Spécifications MK
APERÇU | |
NUMÉRO ET NOM DU MODÈLE | KXD708B-1(MK40) |
VITESSE DE CONCEPTION SUPÉRIEURE | 18,64 mph (30 km/h) |
PORTÉE MAXIMALE | 15,53 miles (25 km) |
CHARGE MAXIMALE | 132 LBS (60 KG) |
ÂGE D'UTILISATION RECOMMANDÉ | 12 ans et plus |
MOTEUR | |
TYPE DE MOTEUR | 40 cm³, monocylindre, 4 temps, refroidi par air, arbre à cames descendant, vertical, démarrage manuel |
DÉPLACEMENT | 38,95 cc |
ALÉSAGE*COURSE | 40 mm |
TAUX DE COMPRESSION | 9.6:1 |
MODE DE DÉMARRAGE | Démarrage par traction |
RÉGIME DE RALENTI | 3000±150 tr/min |
TYPE DE BOUGIE D'ALLUMAGE | CM7H |
QUALITÉ DU CARBURANT | ≥90# |
TYPE DE LUBRIFICATION | Lubrification par barbotage à pression négative |
QUALITÉ D'HUILE DE LUBRIFICATION | SF 10W/30 ou modèle équivalent |
TYPE DE CARBURATEUR | Moteur dédié |
FILTRE À AIR | Éponge |
TYPE DE REFROIDISSEMENT | Refroidi par air |
TRANSMISSION | |
TYPE DE TRANSMISSION | Automatique |
NOMBRE DE VITESSES | Pas d'équipement |
MODE CONDUITE | Chaîne |
CHÂSSIS | |
CADRE | Fer |
GUIDON | Fer |
TRIPLE PINCE | aluminium |
BRAS OSCILLANT | Formage de plaques de fer |
REPOSE-PIEDS | Fer |
TYPE DE SILENCIEUX | Moteur avec échappement, échappement avant |
CHAÎNE | T8F 140L |
EMPATTEMENT | 32,3 pouces (820 mm) |
GARDE AU SOL | 7,9 pouces (200 mm) |
DIAMÈTRE DU CERCLE DE BRAQUAGE | 51,2 pouces (1300 mm) |
HAUTEUR DU SIÈGE | 23,6 pouces (600 mm) |
HAUTEUR DU GUIDON | 29,9 pouces (760 mm) |
FREINS ET SUSPENSIONS | |
MODE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN | Freins à disque mécaniques avant et arrière |
AMORTISSEUR - LONGUEUR AVANT | 530 mm |
AMORTISSEUR - LONGUEUR ARRIÈRE | 8x190mm |
TYPE DE PNEU AVANT | 2,50-10 |
TYPE DE PNEU - ARRIÈRE | 2,50-10 |
TYPE DE JANTE AVANT | aluminium/noir |
TYPE DE JANTE - ARRIÈRE | aluminium/noir |
DIMENSIONS | |
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | 0,27 gallon américain (1,0 L) |
TAILLE DU VÉLO |
48,43 x 23,62 x 31,50 pouces (1230 x 600 x 800 mm)
|
TAILLE DE L'EMBALLAGE |
42,13 x 11,81 x 21,46 pouces (1070 x 300 x 545 mm)
|
POIDS SEC | 49,6 LBS (22,5 KG) |
POIDS HUMIDE | 51,4 LBS (23,3 KG) |
POIDS D'EXPÉDITION | 59,5 LBS (27 KG) |
POIDS À VIDE | 183,6 LBS (83,3 KG) |