Spécifications du MT-7
| APERÇU | |
| NUMÉRO ET NOM DU MODÈLE | LY40MT-7 |
| VITESSE DE CONCEPTION SUPÉRIEURE | 21,13 MPH / 34 KM/H |
| PORTÉE MAXIMALE | 50 km / 31,07 miles |
| CHARGE MAXIMALE | 65 kg/143 lb |
| ÂGE D'UTILISATION RECOMMANDÉ | 14 ans et plus |
| MOTEUR | |
| TYPE DE MOTEUR |
40cc, 4 cylindres, monocylindre, refroidisseur d'air, démarrage manuel
|
| DÉPLACEMENT | 40cc |
| ALÉSAGE*COURSE | 39 mm x 33,5 mm |
| TAUX DE COMPRESSION | 8.5:1 |
| MODE DE DÉMARRAGE | Démarrage par traction |
| RÉGIME DE RALENTI | 3000 tr/min |
| TYPE DE BOUGIE D'ALLUMAGE | CMR6A |
| QUALITÉ DU CARBURANT | 91# |
| TYPE DE LUBRIFICATION | Type de piston |
| QUALITÉ D'HUILE DE LUBRIFICATION | SAE 10W/40 |
| TYPE DE CARBURATEUR | Moteur dédié |
| FILTRE À AIR | Éponge |
| TYPE DE REFROIDISSEMENT | Refroidi par air |
| TRANSMISSION | |
| TYPE DE TRANSMISSION | Vitesse de pôle infinie |
| NOMBRE DE VITESSES | Pas d'équipement |
| MODE CONDUITE | Chaîne |
| CHÂSSIS | |
| CADRE | Fer |
| GUIDON | Fer |
| TRIPLE PINCE | aluminium |
| BRAS OSCILLANT | Formage de plaques de fer |
| REPOSE-PIEDS | Fer |
| TYPE DE SILENCIEUX | Moteur avec échappement, échappement avant |
| CHAÎNE | T8F 118L |
| EMPATTEMENT | 930 mm/36,6'' |
| GARDE AU SOL | 130 mm/5,1'' |
| DIAMÈTRE DU CERCLE DE BRAQUAGE | 2600 mm/102,4'' |
| HAUTEUR DU SIÈGE | 460 mm/18,1'' |
| HAUTEUR DU GUIDON | 730 mm/28,7'' |
| FREINS ET SUSPENSIONS | |
| MODE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN | Freins à disque avant et arrière |
| AMORTISSEUR - LONGUEUR AVANT | 65 mm |
| AMORTISSEUR - LONGUEUR ARRIÈRE | / |
| TYPE DE PNEU AVANT | 4.00-6 |
| TYPE DE PNEU - ARRIÈRE | 4.00-6 |
| TYPE DE JANTE AVANT | Fer/Noir |
| TYPE DE JANTE - ARRIÈRE | Fer/Noir |
| DIMENSIONS | |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | 2 L/0,53 gallon américain |
| TAILLE DU VÉLO | 1240*580*740mm |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE | 1140*310*600mm |
| POIDS SEC | 25,5 kg/56,2 lb |
| POIDS HUMIDE | 26,3 kg/58 lb |
| POIDS D'EXPÉDITION | 33 kg/72,8 lb |
| POIDS À VIDE | 90,7 kg/200 lb |