Spécifications VK
| APERÇU |
|
| NUMÉRO ET NOM DU MODÈLE | VK |
| VITESSE DE CONCEPTION SUPÉRIEURE | 21,75 mph / 35 km/h |
| PORTÉE MAXIMALE | 62 mi / 100 km |
| CHARGE MAXIMALE | 143 lb / 65 kg |
| ÂGE D'UTILISATION RECOMMANDÉ | cavaliers de 12 ans et plus |
|
MOTEUR |
|
| TYPE DE MOTEUR | 57,6 cm³, 4 temps, monocylindre, refroidisseur d'air, démarrage manuel |
| DÉPLACEMENT | 57,6 cm3 |
| ALÉSAGE*COURSE | 43,8 x 38,2 mm |
| TAUX DE COMPRESSION | / |
| MODE DE DÉMARRAGE | Démarrage manuel |
| RÉGIME DE RALENTI | 3000±200 tr/min |
| TYPE DE BOUGIE D'ALLUMAGE | A7TC |
| QUALITÉ DU CARBURANT | 87# |
| TYPE DE LUBRIFICATION | Lubrification par barbotage |
| TYPE DE CARBURATEUR | JK |
| FILTRE À AIR | Filtre à air en plastique |
| TYPE DE REFROIDISSEMENT | Refroidi par air |
|
TRANSMISSION |
|
| TYPE DE TRANSMISSION | Vitesses infiniment variables |
| NOMBRE DE VITESSES | / |
| MODE CONDUITE | Chaîne |
|
CHÂSSIS |
|
| CADRE | Tuyau en acier 195 # entièrement fermé |
| GUIDON | Acier |
| TRIPLE PINCE | Té de fourche en aluminium moulé |
| BRAS OSCILLANT | Acier 345 mm |
| REPOSE-PIEDS | Acier |
| TYPE DE SILENCIEUX | Tube noir haute température tube noir |
| CHAÎNE | T8F 124L |
| PIGNONS | 11/54 |
| BASE D'ESSIEU | 830 MM/32,67 POUCES |
| EMPATTEMENT | 440 MM/17,32 POUCES |
| GARDE AU SOL | 240 MM/9,44 POUCES |
| DIAMÈTRE DU CERCLE DE BRAQUAGE | ±35° |
| HAUTEUR DU SIÈGE | 615 MM/24,20 POUCES |
| HAUTEUR DU GUIDON | 785 MM/30,91 POUCES |
|
FREIN & SUSPENSIONS |
|
| MODE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN AVANT | Disque |
| MODE DE FONCTIONNEMENT DU FREIN ARRIÈRE | Disque |
| AMORTISSEUR AVANT | Inversé |
| AMORTISSEUR ARRIÈRE | Presse à huile intérieure |
| TYPE DE PNEU AVANT | 2,50-10 |
| TYPE DE PNEU - ARRIÈRE | 2,50-10 |
| PRESSION DES PNEUS - AVANT | 248 |
| PRESSION DES PNEUS - ARRIÈRE | 248 |
| TYPE DE JANTE AVANT | Jante intégrale en aluminium 1.4-10 |
| TYPE DE JANTE - ARRIÈRE | Jante intégrale en aluminium 1.4-10 |
|
DIMENSIONS |
|
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | 2,1 L/0,55 gallon américain |
| CONSOMMATION DE CARBURANT | / |
| TAILLE DU VÉLO - LONGUEUR | 48,4 pouces / 123 cm |
| TAILLE DU VÉLO - LARGEUR | 21,7 pouces / 55 cm |
| TAILLE DU VÉLO - HAUTEUR | 31,5 pouces / 80 cm |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE - LONGUEUR | 42,5 pouces / 108 cm |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE - LARGEUR | 13,0 pouces / 33 cm |
| TAILLE DE L'EMBALLAGE - HAUTEUR | 22,4 pouces / 57 cm |
| POIDS SEC | 26,4 kg/58,2 lb |
| POIDS HUMIDE | 30,4 kg/67 lb |
| POIDS D'EXPÉDITION | 31,2 kg/68,8 lb |
| POIDS À VIDE | 32,5 kg/71,7 lb |